Producent płyt drogowych MON
Płyty drogowe MON mają głownie zastosowanie w szybkiej budowie dróg dojazdowych stałych lub dróg tymczasowych. Idealnie nadają się do utwardzenia placów i terenów podmokłych o niestabilnym gruncie. Płyty drogowe znajdują również swoje zastosowanie do układania nawierzchni na placach składowych, manewrowych, magazynowych, parkingach. Mogą również służyć jako podstawa nośna, np. pod agregaty lub panele fotowoltaiczne.
Nasze płyty drogowe MON są zbrojone przestrzennymi koszami stalowymi. Zaprojektowane są do wytrzymania obciążeń spowodowanych ruchem pojazdów ciężarowych z naciskiem na oś od 30kN do 120kN.
W zależności od wymiaru i preferencji klienta produkujemy płyty w różnych wariantach, które znajdą Państwo w tabeli zamieszczonej poniżej.
Płyty drogowe MON są niezbędne w Twojej inwestycji?
Dostarczymy Ci prefabrykowane płyty żelbetowe, które spełnią oczekiwania.
Płyta betonowa MON – Dane techniczne
| Typ płyty drogowej | Wymiary [mm] | Nośność [kN] | Wymagania dla betonu (wg KOT) | Wykończenie | Ciężar zbrojenia [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Tymczasowe | 3000x1000x150 | 30 | C25/30 N≤5% F100 W8 | Szczotkowanie | 11.9 |
| Tymczasowe | 3000x1500x150 | 30 | C25/30 N≤5% F100 W8 | Szczotkowanie | 16.8 |
| Tymczasowe | 3000x1000x150 | 120 | C25/30 N≤5% F100 W8 | Szczotkowanie | 41.9 |
| Tymczasowe | 3000x1500x150 | 80 | C25/30 N≤5% F100 W8 | Szczotkowanie | 57.8 |
| Tymczasowe | 3000x1500x200 | 100 | C25/30 N≤5% F100 W8 | Szczotkowanie | 58.5 |
| Stałe | 3000x1000x150 | 120 | C30/37 N≤5% F150 W8 | Szczotkowanie | 41.9 |
| Stałe | 3000x1500x150 | 120 | C30/37 N≤5% F150 W8 | Szczotkowanie | 71.2 |
Na produkowane przez nas płyty mon posiadamy Krajową Ocenę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.







