Producent murów oporowych
Mury oporowe z bloków betonowych, coraz częściej są stosowane w branży drogowej, przemysłowej, rolniczej czy komunalnej. Dają szerokie możliwości w zakresie budowy boksów magazynowych oraz różnego rodzaju wiat, garaży czy hal.
Dużą zaletą murów oporowych jest ich mobilność i opłacalność. Pozwalają znacznie zredukować czas i koszty przy budowie czasowych lub trwałych obiektów. Budowa ściany oporowej z bloków jest prosta i szybka, ponieważ nie wymaga żadnych fundamentów i spoiwa, a jedynie równego i stabilnego podłoża. Pozwala nam to na ewentualny demontaż, łatwy transport i adaptację w innym miejscu w zależności od potrzeb klienta.
Ściany wykonane z takich bloków są ponadto znakomitym zabezpieczeniem przeciwpożarowym – skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Bloki spełniają wymagania najwyższej klasy reakcji na ogień (Euroklasa A1), co oznacza, że wyrób jest niepalny.
W celu doszczelnienia konstrukcji stosujemy niepalną certyfikowaną pianę poliuretanową, o odporności ogniowej EI 240, nadającą dodatkową izolację przed ogniem. Na podstawie wyników badania odporności ogniowej, przeprowadzonego w Zakładzie Badań Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej, ściany nośne wykonane z naszych bloków przy zastosowaniu piany ognioodpornej uznano za spełniające wymagania odporności ogniowej w klasie REI 360.
Twoja inwestycja wymaga zastosowania murów oporowych?
Mur z bloczków betonowych MD Beton to rozwiązanie, które sprosta oczekiwaniom.
Mur oporowy możemy również wykorzystać do budowy ramp, przejść, wjazdów, kanałów i tuneli technicznych, umocnień gruntów, wałów przeciwpowodziowych, stabilizacji i umocnienia skarp i uskoków ziemnych.
Bloki prostopadłościenne uzupełniają bloki o przekroju zbliżonym do trapezu (w katalogu blok podstawa) stosowane w podstawach murów. Zapewniają one jeszcze większą stabilność konstrukcji. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie np. przy naporze maszyn składujących, jak również pozwala na wznoszenie wyższych murów. Ponadto prefabrykaty te występują również w formie narożników i krzyżaków, gwarantując idealne i stabilne połączenie prostopadłych ścian.
Na cały system ścian posiadamy z ITB:
- klasyfikację w zakresie odporności ogniowej w klasie REI360
- opinię naukowo-techniczną dotyczącą nośności i stateczności ścian oporowych
Poniżej do pobrania katalog z pełnym asortymentem bloków.
Do pobrania
Bloki betonowe MD Beton – Dane techniczne
Bloki „80”
| Rodzaj | Wymiary | Klasa betonu | Waga [kg] | Objętość [m3] | Powierzchnia [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Blok | 80x80x80 | C30/37 | 1190 | 0.51 | 0.64 |
| Blok | 120x80x80 | C30/37 | 1750 | 0.77 | 0.96 |
| Blok | 160x80x80 | C30/37 | 2400 | 1.03 | 1.28 |
| Blok podwalina | 240x80x80 | C30/37 | 3470 | 1.54 | 1.92 |
| Blok podwalina | 320x80x80 | C30/37 | 4820 | 2.05 | 2.56 |
| Blok podstawa | 80x160x80 | C30/37 | 1750 | 0.768 | 0.64 |
| Blok podstawa | 119x160x80 | C30/37 | 2600 | 1.152 | 1.28 |
| Blok podstawa krzyż | 159x159x80 | C30/37 | 4280 | 1.77 | 2.53 |
| Blok schodek | 160x80x80 | C30/37 | 1880 | 0.815 | 1.02 |
| Blok nakładka | 160x120x80 | C30/37 | 2000 | 0.836 | 1.92 |
| Blok nakładka | 120x120x80 | C30/37 | 1500 | 0.625 | 1.44 |
Bloki „60”
| Rodzaj | Wymiary | Klasa betonu | Waga [kg] | Objętość [m3] | Powierzchnia [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Blok | 60x60x60 | C25/30 | 490 | 0.22 | 0.36 |
| Blok | 120x60x60 | C25/30 | 990 | 0.43 | 0.72 |
| Blok | 180x60x60 | C25/30 | 1500 | 0.65 | 1.08 |
| Blok podwalina | 240x60x60 | C25/30 | 2040 | 0.86 | 1.44 |
| Blok podwalina | 360x60x60 | C30/37 | 3020 | 1.30 | 2.16 |
| Blok podstawa | 119,5x120x60 | C30/37 | 1700 | 0.755 | 0.63 |
| Blok podstawa | 119,5x120x120 | C30/37 | 2730 | 1.185 | 0.99 |
| Blok podstawa krzyż | 149x149x60 | C30/37 | 2720 | 1.175 | 2.13 |
| Blok schodek | 180x60x60 | C30/37 | 1320 | 0.57 | 0.95 |
| Blok nakładka | 119x120x60 | C30/37 | 1080 | 0.474 | 1.43 |
| Blok skrętny | 120x60x60 | C30/37 | 930 | 0.405 | 0.72 |
| Blok skos | 180x60x60 | C30/37 | 1250 | 0.54 | 0.90 |
| Blok daszek | od 60 do 180x60x60 | dane w katalogu | dane w katalogu | dane w katalogu | dane w katalogu |
Bloki „40”
| Rodzaj | Wymiary | Klasa betonu | Waga [kg] | Objętość [m3] | Powierzchnia [m2] |
|---|---|---|---|---|---|
| Blok | 80x40x40 | C25/30 | 300 | 0.13 | 0.32 |
| Blok | 160x40x40 | C25/30 | 600 | 0.26 | 0.64 |
| Blok | 80x40x80 | C25/30 | 600 | 0.26 | 0.64 |
| Blok | 160x40x80 | C25/30 | 1200 | 0.51 | 1.28 |
| Blok podwalina | 320x40x80 | C30/37 | 2400 | 1.02 | 2.56 |
| Blok podwalina | 640x40x80 | C30/37 | 4840 | 2.05 | 5.12 |












